Очаквайте скоро новата ни интерактивна карта на членовете на НСОРБ!
Община | Кмет/ Председател ОбС | Адрес на общината | Пощенски код | Телефонен код | Телефон | |
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД | ||||||
Столична община | Йорданка Фандъкова | ул.''Московска'' 33 | 1000 | 02 | 937 7303 | |
Георги Георгиев | 937 75 91 | |||||
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | ||||||
Банско | Иван Кадев | пл. ''Н. Вапцаров'' 1 | 2770 | 0749 | 88 611 | |
Костадин Загорчин | 88 629 | |||||
Белица | Радослав Ревански | ул. ''Г. Андрейчин'' 15 | 2780 | 07444 | 23 23 | |
Ахмед Ахмед | 22 68/ 23 23 | |||||
Благоевград | Илко Стоянов | пл. ''Г. Измирлиев'' 1 | 2700 | 073 | 884 413 | |
Радослав Тасков | 884 453 | |||||
Гоце Делчев | Владимир Москов | ул.''Царица Йоана'' 2 | 2900 | 0751 | 0888/006 080 | |
Димитър Балтаджиев | 0888/006 080 | |||||
Гърмен | Феим Иса | ул. ''Първа'' 35 | 2960 | 07523 | 20 40, 20 47 | |
Денислав Шенгов | 20 11 | |||||
Кресна | Николай Георгиев | ул.''Македония'' 98 | 2840 | 07433 | 88 78; 88 87 | |
Мая Божинова | 87 88 | |||||
Петрич | Димитър Бръчков | ул.''Цар Борис III'' 24 | 2850 | 0745 | 69 112 | |
Георги Тренчев | 69 125 | |||||
Разлог | Венцислав Гърменов - ВрИД кмет | ул. ''Ст. Стамболов'' 1 | 2760 | 0747 | 80 095 | |
Мария Копанарова – Тасева | 80 090 | |||||
Сандански | Атанас Стоянов | бул. ''Свобода'' 14 | 2800 | 0746 | 0888/838 313,89 067 | |
Николай Шаламандов | ||||||
Сатовча | Арбен Мименов | ул.'' Г. Шопов'' 37 | 2950 | 07541 | 21 16 | |
Ивайло Моллов | 22 83 | |||||
Симитли | Апостол Апостолов | ул.'' Христо Ботев'' 27 | 2730 | 0748 | 72 138 | |
Владимир Христов | 72 246 | |||||
Струмяни | Емил Илиев | - | 2825 | 07434 | 31 08 | |
Дияна Гегова | 30 60 | |||||
Хаджидимово | Людмил Терзиев | пл. ''Д. Хаджидимов''46 | 2933 | 07528 | 29 22; | |
Мехмед Имамов | 23 93 | |||||
Якоруда | Беди Осман - ВрИД кмет | ул.'' Васил Левски'' 1 | 2790 | 07442 | 23 28 | |
Золейка Иланска | 22 09 | |||||
ОБЛАСТ БУРГАС | ||||||
Айтос | Васил Едрев | ул.'' Ц. Освободител'' 3 | 8500 | 0558 | 23 450; 22 665 | |
Красимир Енчев | 22 166 | |||||
Бургас | Димитър Николов | ул.'' Александровска'' 26 | 8000 | 056 | 841 313 | |
Севдалина Турманова | 841 300 | |||||
Камено | Жельо Вардунски | бул. ''Освобождение'' 101 | 8120 | 05515 | 38 08, 30 13 | |
Радослав Балтаджиев | 30 58 | |||||
Карнобат | Георги Димитров | бул.''България'' 12 | 8400 | 0559 | 22 801 | |
Теодор Ченешев | 29 120; 22 799 | |||||
Малко Търново | Илиян Янчев | ул.''Малкотърновска комуна'' 3 | 8350 | 05952 | 30 21 | |
Дичо Войков | 30 39 | |||||
Несебър | Николай Димитров | ул.''Еделвайс'' 10 | 8230 | 0554 | 43 281; 29 370 | |
Румен Кулев | 29 340 | |||||
Поморие | Иван Алексиев | ул.''Солна'' 5 | 8200 | 0596 | 22 004 | |
Адам Адамов | 22 565 | |||||
Приморско | Димитър Германов | ул. "Трети март" № 56 | 8180 | 0550 | 33 000 | |
Златина Тюлиева | 32 959; 33 627 | |||||
Руен | Исмаил Осман | ул.''Първи Май'' 18 | 8540 | 05944 | 62 33 | |
Хасан Хасан | 64 86 | |||||
Созопол | Тихомир Янакиев | пл.''Хан Крум'' 2 | 8130 | 0550 | 25 701; 25 101 | |
Георги Пинелов | Ул. „Аполония” 34 | 23 760; 22 434 | ||||
Средец | Иван Жабов | ул.''Г. Димитров'' | 8300 | 05551 | 69 90; 76 91 | |
Динко Цъцаров | 77 32 | |||||
Сунгурларе | Георги Кенов | ул.''Г. Димитров'' 2 | 8470 | 05571 | 25 14 | |
Ружди Хаджен | 22 73 | |||||
Царево | Георги Лапчев | ул.''Хан Аспарух'' 36 | 8260 | 0590 | 52 025; 55 010 | |
Таня Янчева | 55 026; 55 033 | |||||
ОБЛАСТ ВАРНА | ||||||
Аврен | Емануил Манолов | ул. „Тодор Ноев” 8 | 9135 | 05106 | 22 26 | |
Светлана Георгиева | 22 92 | |||||
Аксаково | Атанас Стоилов | ул.''Г. Петлешев'' 58б | 9154 | 052 | 762 040; 762 066 | |
Светлана Добрева | 762 087 | |||||
Белослав | Деян Иванов | ул.''Цар С. Велики'' 23 | 9178 | 05112 | 25 54; 25 80 ц. | |
Симеон Иванов | 33 03; 21 41 | |||||
Бяла /Вн/ | Пеньо Ненов | ул.''Премянов'' 29 | 9101 | 05143 | 22 86 | |
Анастас Трендафилов | 20 47 | |||||
Варна | Иван Портних | ул.''8-ми Приморски полк'' 43 | 9000 | 052 | 820 280; 820 000 | |
Тодор Балабанов | 820 028; 820 363 | |||||
Ветрино | Димитър Димитров | ул.''Г. С. Раковски'' 24 | 9220 | 05161 | 89 80 | |
Даниела Николова | 20 09; 21 08 | |||||
Вълчи дол | Георги Тронков | пл. ''Христо Ботев'' 1 | 9280 | 05131 | 26 56 | |
Димитър Тодоров | 26 78 | |||||
Девня | Свилен Шитов | бул.''Съединение'' 78 | 9162 | 0519 | 47 011 | |
Владимир Ненков | 47 017 | |||||
Долни чифлик | Красимира Анастасова | пл.''Тича'' 2 | 9120 | 05142 | 20 01 | |
Николай Николов | 20 15 | |||||
Дългопол | Георги Георгиев | ул.''Г. Димитров'' 105 | 9250 | 0517 | 22 250; 22 185 ц. | |
Злати Златев | 22 185 в. 16 | |||||
Провадия | Жоро Илчев | ул.''Дунав'' 39 | 9200 | 0518 | 42 702 | |
Димо Димов | 42 290 | |||||
Суворово | Данаил Йорданов | пл.''Независимост'' 1 | 9170 | 05153 | 24 40 | |
Живко Петров | 20 68 | |||||
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | ||||||
Велико Търново | Даниел Панов | пл. ''Майка България'' 2 | 5000 | 062 | 619 304 | |
Венцислав Спирдонов | 619 240 | |||||
Горна Оряховица | Добромир Добрев | пл. ''Г. Измирлиев'' 5 | 5100 | 0618 | 60 006 | |
Даниел Костадинов | 60 502 | |||||
Елена | Дилян Млъзев | ул.''И. Макариополски'' 24 | 5070 | 06151 | 61 32 | |
Стоян Златев | 65 57 | |||||
Златарица | Михаил Ганев | ул.''Ст. Попстоянов'' 22 | 5090 | 0615 | 35 420 | |
Стефан Брънзелов | 35 559; 35 542 | |||||
Лясковец | Ивелина Гецова | пл. ''Възраждане'' 1 | 5140 | 0619 | 22 055 | |
Георги Петров | 22 125 | |||||
Павликени | Емануил Манолов | бул.''Руски'' 4 | 5200 | 0610 | 51 321 | |
Христо Кавалски | 56 641; 56 064 | |||||
Полски Тръмбеш | Георги Чакъров | ул. ''Черно море'' 4 | 5180 | 06141 | 41 42 | |
Маринета Йорданова | 41 18 | |||||
Свищов | Генчо Генчев | ул.''Ц. Церковски'' 2 | 5250 | 0631 | 60 854, 60 688 | |
Кристиян Кирилов | 68 103; 60 945 | |||||
Стражица | Йордан Цонев | ул.''Дончо Узунов'' 5 | 5150 | 06161 | 43 43 | |
Илиян Маринов | 43 16 | |||||
Сухиндол | Пламен Чернев | ул.''Росица'' 106 | 5240 | 06136 | 29 12 | |
Борислав Вълев | 29 78 | |||||
ОБЛАСТ ВИДИН | ||||||
Белоградчик | Борис Николов | ул.''Княз Борис I'' 6 | 3900 | 0936 | 53 017 | |
Боян Иванов | 53 083 | |||||
Бойница | Анета Генчева | ул.''Г. Димитров'' 1 | 3840 | 09333 | 0938/98602 | |
Габриела Тошева | 0938/98 802 | |||||
Брегово | Илиян Бърсанов | пл. ''Централен'' | 3790 | 09312 | 98 21 | |
Иван Вълчов | 98 17 | |||||
Видин | Цветан Ценков | пл. ''Бдинци'' 2 | 3700 | 094 | 609 416 | |
Генади Велков | 609 409 | |||||
Грамада | Милчо Башев | пл. ''Мико Нинов'' 1 | 3830 | 09337 | 22 58 | |
Огнян Георгиев | 22 52; 20 218 | |||||
Димово | Светослав Славчев | ул.''Г. Димитров'' 137 | 3750 | 09341 | 260 | |
Олег Миков | 260 | |||||
Кула | Владимир Владимиров | ул.''Възраждане'' 38 | 3800 | 0938 | 320 20 | |
Димитър Цанков | 320 20 | |||||
Макреш | Митко Антов | ул.''Г. Бенковски'' 88 | 3760 | 094 | 600 356 | |
Николай Николов | 09339 | 261 | ||||
Ново село | Георги Герасимов Стоенелов | ул.''Ил. Попов'' 89 | 3784 | 09316 | 22 25 | |
Иво Вергилов | 25 48 | |||||
Ружинци | Александър Александров | ул.''Г. Димитров'' 31 | 3930 | 09324 | 22 83 | |
Милен Викторов | 22 83 | |||||
Чупрене | Анжело Добричов | Ул.”Асен Балкански” 55 | 3950 | 09327 | 24 00; 25 80 | |
Иван Велков | 25 80; 24 05 | |||||
ОБЛАСТ ВРАЦА | ||||||
Борован | Десислава Тодорова | ул.'' Иван Вазов'' 1 | 3240 | 09147 | 93 30 | |
Петър Станев | ||||||
Бяла Слатина | Иво Цветков | ул.''Климент Охридски'' 68 | 3200 | 0915 | 82 011; 82 516 | |
Веселка Борисова | 82 161 | |||||
Враца | Калин Каменов | ул. ''Ст. Савов'' 6 | 3000 | 092 | 663 117 | |
Владимир Христов | 663 375 | |||||
Козлодуй | Маринела Николова | ул.'' Хр. Ботев'' 13 | 3320 | 0973 | 85 800 | |
Николинка Тодорова | 85 804 | |||||
Криводол | Христо Доков | ул.'' Освобождение'' 13 | 3060 | 09117 | 25 45 | |
Петър Комитски | 25 45 | |||||
Мездра | Иван Аспарухов | ул.'' Христо Ботев'' 27 | 3100 | 0910 | 92 321; 92 621 | |
Яна Нинова | 92 367 | |||||
Мизия | Валя Берчева | ул.'' Г. Димитров'' 25-27 | 3330 | 09161 | 20 12, 23 15 | |
Татяна Спасова | 24 85; 20 14 | |||||
Оряхово | Росен Добрев | ул.''Андрей Чепразов”15 | 3300 | 09171 | 4703; 4702 ц. | |
Румяна Декова | 47 01; 43 32 д. | |||||
Роман | Валери Ролански | ул.'' Христо Ботев'' 136 | 3130 | 09123 | 20 64; 25 35ц. | |
Валери Стаменов | 20 62; 20 64 | |||||
Хайредин | Тодор Тодоров | ул.'' Г. Димитров'' 135 | 3357 | 09166 | 22 09 | |
Светла Петрова Кирова | 22 09 | |||||
ОБЛАСТ ГАБРОВО | ||||||
Габрово | Таня Христова | пл. ''Възраждане'' 3 | 5300 | 066 | 804 939 | |
Климент Кунев | 804 475 | |||||
Дряново | Трифон Панчев | ул.'' Бачо Киро'' 19 | 5370 | 0676 | 72 350 | |
Тодор Георгиев | 72 961; 72 962 | |||||
Севлиево | Иван Иванов | пл. ''Свобода'' 1 | 5400 | 0675 | 32 791 | |
Здравка Лалева | 32 786 | |||||
Трявна | Силвия Кръстева | ул.''Ангел Кънчев'' 21 | 5350 | 0677 | 62 496 | |
Стефан Петров | 620 77 | |||||
ОБЛАСТ ДОБРИЧ | ||||||
Балчик | Николай Ангелов | пл. ''21 септември'' 6 | 9600 | 0579 | 72 070 | |
Николай Колев | 71 051 | |||||
Генерал Тошево | Валентин Димитров | ул. ''В. Априлов'' 5 | 9500 | 05731 | 20 20 | |
Яна Бонева | 20 30 | |||||
Добрич | Йордан Йорданов | ул. '' България'' 12 | 9300 | 058 | 601 203 | |
Нивелин Радичков | 600 406 | |||||
Добричка | Соня Георгиева | ул. ''Независимост'' 20 | 9300 | 058 | 600 892; 600 889 | |
Ердинч Хаджиев | 603 119 | |||||
Каварна | Елена Балтаджиева | ул. ''Добротица'' 26 | 9650 | 0570 | 8 18 18 | |
Йордан Стоянов | 84 246 | |||||
Крушари | Илхан Мюстеджеб | ул.''9-ти Септември''3а | 9410 | 05771 | 20 24 | |
Видин Каракашев | 22 72 | |||||
Тервел | Симеон Симеонов | ул.''Св. К. и Методий'' 8 | 9450 | 05751 | 20 75 | |
Мария Гочева | 21 87 | |||||
Шабла | Мариян Жечев | ул.'' Равно поле'' 33 | 9680 | 05743 | 40 45; 41 45 | |
Йорданка Стоева | 41 18; 41 25; 40 45 | |||||
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | ||||||
Ардино | Изет Шабан | ул.''Бели брези'' 31 | 6750 | 03651 | 42 38 | |
Сезгин Байрям | 42 01 | |||||
Джебел | Неджми Али | ул.''Еделвайс'' 13 | 6850 | 03632 | 20 51 | |
Сейфи Мехмедали | 20 93 | |||||
Кирково | Шинаси Сюлейман | ул.''Дружба'' 1 | 6884 | 03679 | 20 16; 20 51 | |
Сали Рамадан | 21 32; 27 86 | |||||
Крумовград | Себихан Мехмед | пл.''България'' 5 | 6900 | 03641 | 20 10 | |
Метин Байрамали Сали | 20 02 | |||||
Кърджали | Хасан Азис | бул.''България'' 41 | 6600 | 0361 | 67 302; 67 319 ц. | |
Юсеин Ахмед | 67 400; 67 401 | |||||
Момчилград | Илкнур Кязим Мюмюн | ул.''26-ти Декември'' 12 | 6800 | 03631 | 78 41 | |
Ерсин Метин | 78 56 | |||||
Черноочене | Айдън Осман | ул.''Централна'' 11 | 6701 | 03691 | 62 25, 63 85 | |
Бедрие Газиюмер | ул. „Шеста” 9 | 63 61 | ||||
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | ||||||
Бобов дол | Елза Величкова | ул.''27-ми Октомври'' 2 | 2670 | 0702 | 623 23 | |
Елеонора Христова | 634 10 | |||||
Бобошево | Крум Маринов | ул.''Ив. Кепов'' 3 | 2660 | 07046 | 23 54 | |
Стефан Тачев | 25 98 | |||||
Дупница | Методи Чимев | пл.''Свобода'' 1 | 2600 | 0701 | 59 217; 59 211; 59 220 | |
Костадин Костадинов | 59 251; 59 252 | |||||
Кочериново | Иван Минков | ул.''Трети март'' 1 | 2640 | 07053 | 20 40; 20 11; 21 50 | |
Елена Бозовайска | ||||||
Кюстендил | Петър Паунов | пл.''Велбъжд'' 1 | 2500 | 078 | 551 005; ц.551 166 | |
Иван Андонов | 551 121; 551 120 | |||||
Невестино | Димитър Стаменков | ул. „Вл. Поптомов” 17 | 2595 | 07915 | 22 30 | |
Росен Атанасов | 23 35; 22 30 | |||||
Рила | Георги Кабзималски | пл.''Възраждане'' 1 | 2630 | 07054 | 20 20; 0884400944 | |
Цветана Шушкова | 21 46 | |||||
Сапарева баня | Калин Гелев | ул.''3-ти Март'' 2 | 2650 | 0707 | 233 78 | |
Васил Маргин | 233 78 | |||||
Трекляно | Радко Петрунов | - | 2557 | 07927 | 63 37; 63 26 | |
Ташко Ташев | 63 77 | |||||
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | ||||||
Априлци | Тихомир Кукенски | ул.''В. Левски'' 109 | 5641 | 06958 | 22 22; ц.20 04 | |
Стелиян Нунев | 22 22 | |||||
Летница | Красимир Джонев | бул.''България'' 19 | 5570 | 06941 | 22 55 | |
Андрей Мавродинов | 20 44 | |||||
Ловеч | Корнелия Маринова | ул.''Търговска'' 22 | 5500 | 068 | 601 260 | |
Петър Цолов | 688 266; 688 366 | |||||
Луковит | Иван Грънчаров | ул.''Възраждане'' 73 | 5770 | 0697 | 52 464 | |
Данаил Динков | 53 825; 52 464 | |||||
Тетевен | Мадлена Бояджиева-Ничева | ул.''Сава Младенов'' 1 | 5700 | 0678 | 52 200 | |
Мария Стойчева | 52 200, в. 208 | |||||
Троян | Донка Михайлова | пл.''Възраждане'' 1 | 5600 | 0670 | 68 001 | |
Петко Пенков | 68 007 | |||||
Угърчин | Станимир Петков | пл.''Свобода'' 1 | 5580 | 06931 | 21 21, 27 70ц. | |
Тихомир Мирчев | 06920 | 21 21 | ||||
Ябланица | Найден Найденов | пл.''Възраждане'' 3 | 5750 | 06991 | 21 26 | |
Румен Гаврилов | 21 26, в. 114 | |||||
ОБЛАСТ МОНТАНА | ||||||
Берковица | Димитранка Каменова | пл.''Йордан Радичков'' 4 | 3500 | 0953 | 88 404 | |
Деян Еленков | 88 697; д.80 470 | |||||
Бойчиновци | Светлин Сретениев | ул.''Г. Генов'' 2 | 3430 | 09513 | 21 21, 22 36 | |
Славей Костодинов | 22 36 в. 33; д.21 54 | |||||
Брусарци | Наташа Младенова | ул.''Г. Димитров'' 85 | 3680 | 09783 | 22 11 | |
Катя Додева | 22 11 | |||||
Вълчедръм | Иван Барзин | ул.''България'' 18-20 | 3650 | 09744 | 34 44, 34 06 | |
Альоша Минин | 34 06 | |||||
Вършец | Иван Лазаров | бул.''България'' 10 | 3540 | 09527 | 22 22 ц. | |
Анатоли Димитров | 21 34 | |||||
Георги Дамяново | Нина Петкова | ул.''Единадесета'' 2 | 3470 | 09551 | 22 20 | |
Мирослав Паньов | 22 20; 23 55 | |||||
Лом | Георги Гавраилов Георгиев | ул.''Дунавска'' 12 | 3600 | 0971 | 69 101 | |
Христина Христова | 69 131 | |||||
Медковец | Венцислав Куткудейски | ул.''Г. Димитров'' 26 | 3670 | 09727 | 2323; 09724/9946 | |
Теодор Антонов | 2323; 09724/2864 | |||||
Монтана | Златко Живков | ул.''Извора'' 1 | 3400 | 096 | 300 400 | |
Иво Иванов | 300 422 | |||||
Чипровци | Пламен Петков | ул.''П. Парчевич'' 45 | 3460 | 09554 | 28 28, 29 90 | |
Цветана Замфирова Петрова | 21 41 | |||||
Якимово | Георги М. Георгиев | ул.''Европа'' 8 | 3640 | 09742 | 99 00 | |
Деян Георгиев | ||||||
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | ||||||
Батак | Петър Паунов | пл.''Освобождение'' 5 | 4580 | 03553 | 20 21 | |
Бахар Алил | 23 38; 20 21 | |||||
Белово | Костадин Варев | ул. ''Орфей“ 4 А | 4470 | 03581 | 21 70; 27 73 ц. | |
Стефан Якимов | 26 80 | |||||
Брацигово | Надежда Казакова | ул.''Атанас Кабов'' 6а | 4579 | 03552 | 20 71 | |
Веселина Дамова | 20 53 | |||||
Велинград | Костадин Коев | ул.''Хан Аспарух'' 35 | 4600 | 0359 | 52 780 | |
Любомир Перчинков | 54 176 | |||||
Лесичово | Серьожа Лазаров | ул.''Н. Чочков'' 11-13 | 4463 | 03517 | 22 21 | |
Васил Дамянов | 22 12 | |||||
Пазарджик | Тодор Попов | бул.''България'' 2 | 4400 | 034 | 445 501; 402 210 | |
Хари Харалампиев | 445 565 | |||||
Панагюрище | Никола Белишки | пл.''20-ти Април'' 13 | 4500 | 0357 | 60 041 | |
Христо Калоянов | 60 051 | |||||
Пещера | Йордан Младенов | ул.''Дойр. Епопея'' 17 | 4550 | 0350 | 62 201 | |
Николай Пенев | 62 204 | |||||
Ракитово | Георги Холянов | ул.''И. Клинчаров'' 57 | 4640 | 03542 | 20 21 | |
Нина Димова | 20 40; 20 44 ц. | |||||
Септември | Васка Рачева | ул.''Ал.Стамболийски'' 37а | 4490 | 03561 | 70 01ц.; 77 77 | |
Кирил Тодорин | 70 20 | |||||
Стрелча | Георги Павлов | ул.''Дружба'' 2 | 4530 | 03532 | 20 20, 35 30 | |
Иванка Илиева | 20 20 | |||||
Сърница | Неби Бозов | ул. „Свобода“ 20 | 4633 | 03547 | 22 66 | |
Салих Османджиков | ||||||
ОБЛАСТ ПЕРНИК | ||||||
Брезник | Васил Узунов | ул.''Ел. Георгиева'' 16 | 2360 | 07751 | 24 34ц., 20 34 | |
Иван Тинков | 30 93 | |||||
Земен | Димитър Сотиров | ул.''Хр. Ботев'' 3 | 2440 | 07741 | 24 94 | |
Стефан Маринов | 24 94 | |||||
Ковачевци | Васил Станимиров | - | 2450 | 0889747579 | ||
Венцислав Тодоров | 20 05 | |||||
Перник | Станислав Владимиров | ул.''Св. Иван Рилски'' 1 | 2300 | 076 | 602 933 | |
Димитър Колев | 684 242; 602 612 | |||||
Радомир | Пламен Алексиев | пл.''Свобода'' 20 | 2400 | 0777 | 82 490 | |
Светослав Кирилов | 80 080 | |||||
Трън | Цветислава Цветкова | пл. „Владо Тричков” 1 | 2460 | 07731 | 96 16; 96 01 | |
Бойчо Харалампиев | 96 15 | |||||
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | ||||||
Белене | Милен Дулев | ул.''България'' 35 | 5930 | 0658 | 31 102; 31 061 | |
Бистра Павловска | 32 805; 31 061 116 | |||||
Гулянци | Лъчезар Яков | ул.''Васил Левски'' 32 | 5960 | 06561 | 21 71 | |
Огнян Янчев | 22 74 | |||||
Долни Дъбник | Иван Ветов | ул.''Христо Янчев'' 59 | 5870 | 06514 | 24 45 | |
Маргарита Стойчева | 23 84 | |||||
Долна Митрополия | Поля Цоновска | ул.''Кирил и Методий'' 39 | 5855 | 06552 | 24 11 | |
Петър Петров | 25 94 | |||||
Искър | Валентин Йорданов | ул.''Г. Димитров'' 38 | 5868 | 06516 | 24 24 | |
Любомир Йолов | 24 24 | |||||
Кнежа | Илийчо Лачовски | ул.''М. Боев'' 69 | 3230 | 09132 | 71 36 | |
Катя Герговска | 76 02; 74 46 | |||||
Левски | Любка Александрова | ул.''България'' 58 | 5900 | 0650 | 82 448 | |
Тома Терзиев | 82 304 | |||||
Никопол | Ивелин Савов | ул.''Ал. Стамболийски'' 5 | 5940 | 06541 | 24 97; 21 90 | |
Цветан Андреев | 25 08 | |||||
Плевен | Георг Спартански | пл.''Възраждане'' 2 | 5800 | 064 | 800 700 | |
Мартин Митев | 801 108 | |||||
Пордим | Детелин Василев | ул.''Ив. Божинов'' 1 | 5898 | 06513 | 22 17 | |
Катя Димитрова | 22 17 | |||||
Червен бряг | Цветан Димитров | ул.''Антим I-ви'' 1 | 5980 | 0659 | 92 708 | |
Петьо Костов | 93 293; 94 260 | |||||
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | ||||||
Асеновград | Христо Грудев | пл.''Николай Хайтов'' 9 | 4230 | 0331 | 20 230; 20 245 | |
Драгомир Георгиев | ||||||
Брезово | Христо Енков | ул.''Г. Димитров'' 25 | 4160 | 03191 | 30 10 | |
Аргир Вълчев | 30 33; 30 10 | |||||
Калояново | Виктория Михайлова | пл.''Възраждане'' 6 | 4173 | 03123 | 22 21 | |
Младен Петров | 23 21 | |||||
Карлово | Емил Кабаиванов | ул.''П. Събев'' 1 | 4300 | 0335 | 54 507-;54 500 | |
Доньо Тодоров | 54 542; 54 540 | |||||
Кричим | Атанас Калчев | пл.''Обединение'' 3 | 4220 | 03145 | 22 50; 22 52 | |
Анка Хаджиева | 23 46 | |||||
Куклен | Мария Белчева | Ул.''Ал. Стамболийски'' 43 | 4101 | 03115 | 21 20 | |
Елена Филева | 21 20 | |||||
Лъки | Валентин Симеонов | ул.''Възраждане'' 18 | 4241 | 03052 | 22 55 | |
Марияна Паракосова | 22 88 | |||||
Марица | Димитър Иванов | бул.''Марица'' 57а | 4000 | 032 | 907 800 | |
Гергана Трендафилова | 954 526;907 826 | |||||
Перущица | Мария Витанова-Вълканова | ул.''Отец Паисий'' 2 | 4225 | 03143 | 22 50 | |
Екатерина Тошкова | 22 52 | |||||
Пловдив | Здравко Димитров | пл. ”Ст. Стамболов”1 | 4000 | 032 | 656 700; 656 727 | |
Александър Държиков | 600 544 | |||||
Първомай | Николай Митков | ул. ''Бр. Миладинови -юг'' 50 | 4270 | 0336 | 62 201; 62 139 | |
Христо Вълчев | 64 495 | |||||
Раковски | Павел Гуджеров | пл.''България''1 | 4150 | 03151 | 22 60 | |
Рангел Матански | 24 38 | |||||
Родопи | Павел Михайлов | ул.''С. Врачански'' 1а | 4000 | 032 | 604 100 | |
Георги Цанков | 604 117; 604 126 | |||||
Садово | Димитър Здравков | ул.''Иван Вазов'' 2 | 4122 | 03118 | 22 50 | |
Атанас Телчаров | 23 00; 21 06 ц. | |||||
Сопот | Деян Дойнов | ул.''Иван Вазов'' 34 | 4330 | 03134 | 60 09 | |
Нели Пенева | 60 03 | |||||
Стамболийски | Георги Мараджиев | ул.''Раковски'' 29 | 4210 | 0339 | 62 493 | |
Стоян Богданов | 63 137 | |||||
Съединение | Атанас Балкански | ул.''6-ти Септември'' 13 | 4190 | 0318 | 22 051; 22 050 | |
Кристина Крислова | 23 950 | |||||
Хисаря | Пенка Ганева | ул.''Ген. Гурко'' 14 | 4180 | 0337 | 62 034 | |
Найден Павлов | 62 112; 62 402 | |||||
ОБЛАСТ РАЗГРАД | ||||||
Завет | Ахтер Велиев | ул.''Лудогорие'' 19 | 7330 | 08442 | 20 20 | |
Ерсин Исмаил | 27 76; 20 20 | |||||
Исперих | Белгин Шукри | ул.''Дунав'' 2 | 7400 | 08431 | 20 06 | |
Бейти Бекир | 22 20 | |||||
Кубрат | Алкин Неби | ул.''Княз Борис'' 1 | 7300 | 0848 | 72 020 | |
Хюсеин Юмеров | 72 020 в. 108 | |||||
Лозница | Севгин Назъм Шукри | ул.''В. Левски'' 6 | 7290 | 084 | 752 539 | |
Ибрахим Ахмедов | 898 721 | |||||
Разград | Денчо Бояджиев | бул. ''Бели Лом'' 37А | 7200 | 084 | 660 091; 660 092 | |
Стоян Ненчев | 618 191 | |||||
Самуил | Джевдет Азис | ул.''Хаджи Димитър'' 2 | 7253 | 08477 | 20 20 | |
Бейтула Сали | 22 66 | |||||
Цар Калоян | Дауд Аляовлу | ул.''Цар Иван Асен II'' 2 | 7280 | 08424 | 23 16; 22 38 | |
Гюнай Узунали | 20 74 | |||||
ОБЛАСТ РУСЕ | ||||||
Борово | Валентин Панайотов | ул.''Никола Вапцаров'' 1 | 7174 | 08140 | 22 90 | |
Пламен Симеонов | 22 53 в.132 | |||||
Бяла | Димитър Славов | ул.''Екзарх Йосиф'' 1 | 7100 | 0817 | 72 020; 74 707 | |
Мариан Антонов | 72 559 | |||||
Ветово | Мехмед Мехмед | ул.''Трети Март'' 2 | 7080 | 08161 | 22 53 | |
Петко Ахмаков | 20 53; 28 00; 21 80 | |||||
Две могили | Божидар Борисов | ул.''България'' 84 | 7150 | 08141 | 22 53; 20 06 | |
Юлиана Тодорова | 28 44; 22 54 | |||||
Иваново | Георги Миланов | ул.''Олимпийска'' 75 | 7088 | 08116 | 22 53; 22 55 | |
Мариян Драшков | 22 53; 22 09 | |||||
Русе | Пенчо Милков | ''Площад Свобода'' 6 | 7000 | 082 | 826 100; 506 601 | |
Иво Пазарджиев | 881 804 | |||||
Сливо поле | Валентин Атанасов | пл.''Демокрация'' 1 | 7060 | 08131 | 27 95; 27 80 | |
Илиян Иванов | 21 17 | |||||
Ценово | Петър Петров | ул.''Цар Освободител'' 66 | 7139 | 08122 | 20 20; 25 10; 22 22 | |
Георги Л. Георгиев | 20 75 | |||||
ОБЛАСТ СИЛИСТРА | ||||||
Алфатар | Янка Господинова | ул.''Йордан Петров'' 6 | 7570 | 08679 | 086/811 611; 22 04 | |
Елис Талят- Мустафа | 21 66; 086/811 634 | |||||
Главиница | Неждет Джевдет | ул.''Витоша'' 44 | 7630 | 08636 | 20 40; 20 60 | |
Месут Алиш | 22 69 | |||||
Дулово | Юксел Ахмед | ул.''Васил Левски'' 18 | 7650 | 0864 | 23 000; 22 757 | |
Невхис Мустафа | 23 100 | |||||
Кайнарджа | Любен Сивев | ул.”Димитър Дончев” № 2 | 7550 | 08679 | 83 18 | |
Ивайло Петков | 83 59 | |||||
Силистра | Юлиян Найденов | ул.''Симеон Велики'' 33 | 7500 | 086 | 816 240; 824 243 | |
Мария Димитрова | ул.''Симеон Велики'' 16 | 821 015; 821 938 | ||||
Ситово | Сезгин Алиибрям | ул.''3-ти март'' 72 | 7583 | 086 | 882 211; 882 213 | |
Ридван Кязим | 882 213 | |||||
Тутракан | Димитър Стефанов | ул.''Трансмариска'' 31 | 7600 | 0866 | 60 621 | |
Нехат Кантаров | 60 618 | |||||
ОБЛАСТ СЛИВЕН | ||||||
